这里有一百万人喜欢的资料∝∝∝请点击收藏

印度乐透彩
www.ydlotto.com

友情提示:印度乐透彩¤2005年开奖全年记录 总開154期!望相互转告,谢谢!

印度乐透彩¤2005年开奖 全年记录 总開154期

YEAR
TIMES
N1
N2
N3
N4
N5
N6
S1
2005 001 13 16 23 28 34 36 06
2005 002 05 14 16 20 22 24 12
2005 003 09 18 19 20 26 28 36
2005 004 02 06 14 29 34 36 21
2005 005 07 08 09 10 12 25 01
2005 006 02 18 22 30 35 36 28
2005 007 06 12 17 24 29 36 32
2005 008 02 13 16 23 30 34 08
2005 009 01 05 06 09 28 32 21
2005 010 01 04 05 09 12 24 10
2005 011 08 15 25 29 30 36 13
2005 012 02 05 07 10 12 20 08
2005 013 07 11 13 23 24 32 28
2005 014 07 11 12 20 29 30 32
2005 015 01 04 07 16 31 34 23
2005 016 07 11 17 19 24 27 18
2005 017 04 06 19 21 22 35 24
2005 018 05 09 13 18 24 34 25
2005 019 06 07 10 15 33 34 13
2005 020 01 06 12 13 22 32 28
2005 021 07 08 15 21 25 29 23
2005 022 07 08 19 21 29 36 35
2005 023 04 07 08 23 24 30 03
2005 024 11 12 16 20 26 34 08
2005 025 05 10 17 20 26 30 18
2005 026 08 14 16 18 22 28 30
2005 027 19 21 22 30 32 33 35
2005 028 11 13 21 22 35 36 28
2005 029 08 14 16 25 26 29 31
2005 030 04 18 23 25 27 30 16
2005 031 03 08 16 18 24 26 35
2005 032 07 11 14 18 28 29 16
2005 033 04 08 11 13 21 33 30
2005 034 01 10 12 24 31 36 18
2005 035 09 12 16 20 30 34 10
2005 036 11 12 20 28 30 36 35
2005 037 12 15 17 21 24 36 23
2005 038 05 10 16 18 24 34 04
2005 039 03 04 18 19 22 28 11
2005 040 06 07 09 16 24 35 15
2005 041 01 13 14 16 24 26 21
2005 042 06 08 13 15 21 25 11
2005 043 03 04 11 15 18 31 25
2005 044 11 18 20 21 23 29 05
2005 045 02 13 19 23 26 34 25
2005 046 15 20 33 34 35 36 10
2005 047 05 06 12 18 26 32 10
2005 048 21 22 23 25 30 35 01
2005 049 04 09 16 23 27 30 36
2005 050 07 09 14 22 24 29 28
2005 051 08 13 21 24 32 33 12
2005 052 07 11 12 17 29 31 28
2005 053 06 08 14 24 30 36 21
2005 054 03 07 10 25 26 35 19
2005 055 04 06 09 10 15 30 35
2005 056 11 14 16 17 23 24 36
2005 057 05 08 14 19 33 35 21
2005 058 11 13 14 16 29 36 18
2005 059 02 04 09 21 24 26 27
2005 060 01 15 20 21 24 27 30
2005 061 17 20 22 23 33 36 04
2005 062 09 17 18 20 26 30 23
2005 063 06 08 12 16 19 25 29
2005 064 01 04 05 13 20 32 14
2005 065 06 13 16 17 24 31 10
2005 066 04 08 9 16 22 25 06
2005 067 01 12 29 32 33 34 10
2005 068 06 13 14 18 21 24 09
2005 069 06 09 14 19 23 34 35
2005 070 05 09 12 13 26 27 18
2005 071 11 20 23 28 32 36 16
2005 072 14 16 20 22 30 35 19
2005 073 10 11 15 22 24 25 02
2005 074 02 10 15 18 20 32 31
2005 075 07 08 10 24 30 35 17
2005 076 12 15 19 21 22 28 26
2005 077 05 19 22 23 30 36 21
2005 078 08 10 15 16 24 25 30
2005 079 05 18 19 21 31 33 20
2005 080 09 16 24 31 32 33 29
2005 081 01 08 10 11 28 33 31
2005 082 04 05 14 23 26 31 13
2005 083 01 08 33 34 35 36 29
2005 084 04 06 11 12 21 34 31
2005 085 02 06 07 21 23 25 35
2005 086 02 10 19 24 30 36 05
2005 087 05 11 17 19 35 36 22
2005 088 06 07 13 18 25 36 20
2005 089 03 05 16 22 30 36 35
2005 090 04 11 12 24 28 36 31
2005 091 09 18 22 23 29 31 08
2005 092 01 13 17 22 26 33 20
2005 093 11 13 19 32 35 36 17
2005 094 01 03 10 15 18 30 21
2005 095 04 10 20 24 27 28 18
2005 096 06 18 19 24 35 36 12
2005 097 13 18 22 27 29 34 06
2005 098 02 08 17 19 21 34 14
2005 099 03 06 07 25 30 33 20
2005 100 06 14 15 23 24 31 33
2005 101 01 06 07 17 19 24 15
2005 102 01 03 20 30 32 41 24
2005 103 03 07 08 13 23 36 41
2005 104 10 20 21 35 41 45 05
2005 105 17 21 34 36 38 41 29
2005 106 10 16 23 26 32 35 17
2005 107 08 12 20 26 35 40 14
2005 108 03 16 21 26 28 35 29
2005 109 09 13 18 31 35 42 05
2005 110 09 13 20 41 42 44 12
2005 111 02 08 19 29 33 45 40
2005 112 06 11 14 16 26 33 30
2005 113 01 22 27 29 36 37 12
2005 114 04 08 14 27 31 34 05
2005 115 07 09 17 25 27 32 10
2005 116 03 07 21 24 39 45 18
2005 117 06 11 19 29 33 36 20
2005 118 01 02 05 14 19 30 23
2005 119 04 14 25 33 38 44 12
2005 120 01 13 17 20 28 32 44
2005 121 05 23 25 31 32 44 30
2005 122 12 19 23 24 29 44 04
2005 123 02 10 22 30 33 38 43
2005 124 07 13 19 21 37 38 24
2005 125 01 13 22 26 36 45 09
2005 126 03 10 15 20 38 40 09
2005 127 01 06 17 20 23 30 28
2005 128 01 14 16 17 26 33 12
2005 129 12 16 17 23 26 35 34
2005 130 04 07 10 19 42 44 11
2005 131 12 13 18 22 34 40 33
2005 132 02 10 18 22 26 45 04
2005 133 11 17 18 30 39 42 37
2005 134 10 21 23 27 38 40 36
2005 135 06 10 14 25 26 30 09
2005 136 04 08 11 20 28 31 16
2005 137 05 08 13 23 27 44 31
2005 138 01 11 19 27 31 33 34
2005 139 07 12 20 37 38 41 31
2005 140 04 07 17 18 29 45 13
2005 141 01 08 40 41 42 43 35
2005 142 01 08 16 23 36 37 14
2005 143 02 10 20 22 31 32 40
2005 144 03 10 15 18 31 37 21
2005 145 09 14 18 19 22 29 05
2005 146 09 20 29 39 42 44 04
2005 147 02 12 26 27 40 45 10
2005 148 03 09 10 17 27 41 14
2005 149 01 06 31 37 44 45 28
2005 150 03 09 17 22 27 38 29
2005 151 19 20 29 30 35 43 11
2005 152 05 12 21 24 31 35 42
2005 153 04 10 21 28 29 35 19
2005 154 04 14 15 16 17 33 22
红波 1.2.7.8.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 龙龙 兔兔 虎虎 牛牛 鼠鼠 猪猪
蓝波 3.4.9.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 对冲 对冲 对冲 对冲 对冲 对冲
绿波 5.6.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44 狗狗 鸡鸡 猴猴 羊羊 马马 蛇蛇
☆ 如果您觉得本站不错请点击[收藏],我们将为您提供最齐全、更准确的六合彩数据与实用的六合彩历史开奖记录,方便大家长期跟踪!☆

以下特码生肖属性表:

左右肖 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡   右肖:虎兔马羊狗猪 独合肖 独字肖:鼠牛虎兔马羊  合字肖:龙蛇猴鸡狗猪
前后肖 前肖:鼠牛虎兔龙蛇   后肖:马羊猴鸡狗猪 阴阳肖 阴肖:鼠龙马蛇狗猪   阳肖:鸡兔牛羊虎猴
天地肖 天肖:兔马猴猪牛龙   地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 家野肖 野兽:猴蛇龙兔虎鼠   家畜:羊马牛猪狗鸡
单双笔  单笔划肖:鼠龙蛇马鸡猪  双笔划肖:牛虎兔羊猴狗 美丑肖 吉美:兔龙蛇马羊鸡   凶丑:鼠牛虎猴狗猪

以下生肖代号表:

国师、叛贼、神偷、兵将、梅花 牛  无帅、大将、员外、将军、荷花 虎  将军、大王、武士、都督、桃花
兔  玉帝、皇后、小姐、东宫、兰花 皇帝、状元、君主、国君、梨花 宫女、才人、美人、宫妃、竹花
太子、元帅、秀才、牛童、杏花 羊  宰相、西宫、夫人、皇妃、樱花 太监、寇王、游侠、侠士、松树
东宫、贵妃、歌女、奴婢、苓花 狗  文官、先锋、管家、奴才、菊花 县令、太监、商贾、丞相、桂花

五行生肖属性 与 三合肖六合肖属性:

五行肖

五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗

三六合

三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。 六合生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊

四季生肖属性:【春天生肖:虎兔龙, 夏天生肖:蛇马羊,秋天生肖:猴狗鸡, 冬天生肖:鼠牛猪。】

十二代号属性:【两大君王:龙 虎  两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊 鸡  四大家臣:牛马猪狗】


免责声明:国内人士请遵照中华人民共和国相关法律,切勿参与赌博触犯法例,在任何情况下引致触犯所属地区之法律,网友须自行承担一切责任。

浏览者或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。未满十八岁之人士,一律不得进行投注,亦不可购买陆合彩。

印度乐透彩开奖特码论坛
www.ydlotto.com·版权所有 不得转载 © 2010-2030